商品名 | 販売価格 |
商品券 | |
全国百貨店共通商品券 | 980円 |
セブン&アイ・イオン | 98% |
三越・伊勢丹・高島屋・東武・西武・そごう | 98% |
上記以外の百貨店・スーパー | 92〜97% |
各種専門店 | 92〜97% |
春日部市内共通商品券 | 97% |
共通ギフト券 | |
ナイスギフト(JTB発行) | 98% |
JCB・VJA・UC・三菱UFJニコス | 98% |
ダイナース・アメックス・MC・DC | 97% |
ギフト券 | |
お米券(440円券) | 430円 |
ハーゲンダッツ ミニカップ他2個(638円券) | 610円 |
ジェフグルメ | 485円 |
旅行券 | |
JTB | 96% |
JTBトラベルギフト(カードタイプ) | 95% |
近ツリ・日本旅行・東武トラベル・HIS | 96% |
ビール券 | |
ビール券大ビン2本(820円券) 新券 | 815円 |
ビール券大ビン2本(816円券) | 812円 |
ビール券缶350ml2本(488円券) 新券 | 484円 |
ビール券缶350ml2本(504円券) | 500円 |
娯楽券 | |
ユナイテッドシネマ映画鑑賞券 | 1,200円 |
ディズニーパスポート(株主優待券) | 8,000円 |
サンリオピューロランドパスポート | 1,500円 |
東武動物公園入園券(有効期限2024年12月31日) | 800円 |
切手・印紙 | |
通常切手 | 95% |
記念切手 | 93% |
収入印紙 | 99% |
登記印紙 | 90% |
通常はがき(85円) | 80円 |
往復はがき(126円) | 160円 |
2025年(令和7年)年賀はがき(85円) | 82円 |
時期終了、書き損じのはがき(63)円 | 58円 |
レターパックプラス(600) | 570円 |
レターパックライト(430) | 410円 |
スマートレター(210) | 200円 |
カード類 | |
テレホンカード 50度 | 400円 |
テレホンカード 105度 | 840円 |
マックカード | 490円 |
クオカード(企業広告柄) | 97% |
クオカード(上記以外) | 98% |
図書カード | 97% |
オレンジカード | 95% |
株主優待券 | |
JR東日本(2025年6月30日迄分) | 3,500円 |
JR西日本(2025年6月30日迄分) | 3,800円 |
JR東海(2025年6月30日迄分) | 800円 |
JR九州(2025年6月30日迄分) | 2,200円 |
東武鉄道全線パス(2024年12月31日迄分) | お問合せ |
東武鉄道全線乗車証(2024年12月31日迄分) | 800円 |
JAL(2026年5月31日迄分:最新券) | 1,400円 |
JAL(2025年11月30日迄分) | 1,300円 |
JAL(2025年5月31日迄) | 1,300円 |
ANA(2025年11月30迄分:最新券) | 1,300円 |
ANA(2025年5月31迄分) | 1,200円 |
*販売価格は予告なしに変動する場合があります。 *上記はあくまで販売価格の表示であり、在庫を保証するものではありません。 |