商品名 | 買取価格 |
商品券 | |
全国百貨店共通商品券 | 920円 |
セブン&アイ商品券 | 95% |
イオン・マイカル | 94% |
三越・伊勢丹・高島屋・東武・西武・そごう | 90% |
上記以外の百貨店・スーパー | 80〜90% |
各種専門店 | 60〜90% |
春日部市内共通商品券 | 90% |
共通ギフト券 | |
ナイスギフト(JTB発行)1,000円券 | 94% |
JCB・VJA・UC・三菱UFJニコス 1,000円券 | 94% |
上記の5,000円券 | 94% |
ダイナース・アメックス・MC・DC | 90% |
びゅう(JR発行) | 92% |
ギフト券 | |
こども商品券 | 85% |
花とみどりのギフト券 | 70% |
ジェフグルメ | 450円 |
旅行券 | |
JTB | 90% |
近ツリ・東武トラベル | 88% |
ビール券 | |
ビール券大ビン2本(820円券:A25) 新券 | 750円 |
ビール券大ビン2本(816円券:A24) | 745円 |
ビール券大ビン2本(770円券:A23) | 705円 |
ビール券缶350ml2本(488円券:K11) 新券 | 445円 |
ビール券缶350ml2本(504円券:K10) | 460円 |
ビール券缶350ml2本(488円券:K9) | 445円 |
食料品券 | |
お米券(440円券) | 380円 |
ハーゲンダッツ ミニカップ他2個(638円券) | 460円 |
娯楽券 | |
ユナイテッドシネマ・イオンシネマ鑑賞券 | 800円 |
ディズニーパスポート(株主優待券 2025.06.30迄分) | 6,000円 |
ディズニーパスポート(スポンサー券) | 買取休止 |
*株主優待券やスポンサーパスポート等の名刺サイズのチケットは 当店店頭で郵送物を開封していただくことが買取の条件となります。 |
|
ディズニーパスポート(旅行会社発行の引換券) | 買取中止 |
東武動物公園入園券(株主優待券除く、有効期限3か月以上) | 300円 |
東武動物公園フリーパス(有効期限6ヶ月以上) | 買取休止 |
切手・印紙 | |
通常切手 85円・110円・500円(100枚シート) | 75% |
通常切手 上記以外(100枚シート) | 70% |
通常切手 50円以上(バラ) | 65% |
通常切手 10円以上50円未満(バラ) | 40% |
通常切手 10円未満(バラ) | 20% |
*現在郵便局で販売しているもの以外は記念切手扱いとなります。 | |
記念切手 40円以上(シート) | 70% |
記念切手 20円以上40円未満(シート・バラ) | 30% |
記念切手 20円未満(シートバラ) | 10% |
*記念切手のシート扱いは切手10枚以上のシートになります。 | |
収入印紙 10,000円以上 | 93% |
収入印紙 10,000円未満 | 90% |
登記印紙 | 買取終了 |
2025年(令和7年)年賀はがき 85円(200枚完封) | 73円 |
2025年(令和7年)年賀はがき 85円(バラ) | 65円 |
通常はがき 85円(200枚完封) | 60円 |
通常はがき 85円(バラ) | 55円 |
往復はがき 170円 | 102円 |
往復はがき 100円・102円・124円・126円 | 50% |
通常はがき 63円 | 40円 |
50円・52円・62円・63円のはがき(書き損じ含む) | 60% |
レターパックプラス(600) | 420円 |
レターパックライト(430) | 300円 |
スマートレター(210) | 145円 |
カード類 | |
テレホンカード 50度 | 250円 |
テレホンカード 105度 | 500円 |
マックカード | 450円 |
クオカード(ギフト柄) | 92% |
クオカード(上記以外) | 90% |
図書カード | 88% |
オレンジカード | 80% |
株主優待券 | |
JR東日本(2025年6月30日迄分) | 2,300円 |
JR西日本(2025年6月30日迄分) | 2,000円 |
JR東海(2025年6月30日迄分) | 500円 |
JR九州(2025年6月30日迄分) | 1,000円 |
東武鉄道全線パス(2024年12月31日迄分) | お問合せ |
東武鉄道全線乗車証(2024年12月31日迄分) | 400円 |
東武鉄道株優券冊子(2024年12月31日迄分) | 900円 |
JAL(2026年5月31日迄分:最新券) | 700円 |
JAL(2025年11月30日迄分) | 700円 |
JAL(2025年5月31日迄分) | 600円 |
ANA(2025年11月30日迄分:最新券) | 600円 |
ANA(2025年5月31日迄分) | 500円 |
☆その他各種株主優待券の買取いたします。 |
|
*在庫状況や周辺事情により買取ができない場合もございます。ご了承ください。 |